SPRINTER
 


HI-TEC OGRE X-TRAIL 2011
Starts: 02.04.2011 12:00:00 Pieteikšanās līdz: 31.03.2011 23:59:59
Izvēlaties dimensiju:  ·Vecumu grupas·Distances·Skolas·
Rezultāti distancēs:
Rezultāts distancē 10 km
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. V.gr. Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
29 JĀNIS LINGARTS 1987 VE Karts Cesis 00:41:22;00 00:00:00;00 1
24 ANDREJS DMITRIJEVS 1985 VE LTV7 Riga 00:42:15;00 00:00:53;00 2
14 ANDREJS SERGEJEVS 1991 VE SS"Arkādija" Rīga 00:42:30;00 00:01:08;00 3
6 JURIJS MISJUNS 1983 VE DA-maratons Daugavpils 00:42:50;00 00:01:28;00 4
42 JĀNIS TETERIS 1975 VE Ogres novads Ogres novads 00:42:51;00 00:01:29;00 5
34 KRISTAPS KAIMIŅŠ 1979 VE JRK ogre 00:43:06;00 00:01:44;00 6
15 IVARS ZVIRGZDINS 1984 VE lsc Riga 00:43:13;00 00:01:51;00 7
2 ILONA MARHELE 1986 SE cityfitness alūksne 00:43:26;00 00:02:04;00 8
10 DENIS GORBA 1970 V40+ LSC/ tripower.lv Rīga 00:45:42;00 00:04:20;00 9
16 MADARS LINGARTS 1991 VE ind Priekuļi 00:46:45;00 00:05:23;00 10
49 ALVIS KRILOVSKIS 1971 V40+ izturiba.lv Ikšķile 00:47:16;00 00:05:54;00 11
45 MIHAILS SELIVANOVS 1971 V40+ LSC Riga 00:47:17;00 00:05:55;00 12
38 ANDREJS ARĀJS 1982 VE RAAA Rīga 00:47:40;00 00:06:18;00 13
19 ANSIS MEŽULIS 1971 V40+ Jūrmalas skrējēju klubs Jūrmala 00:47:48;00 00:06:26;00 14
17 INĀRA LŪSE 1962 S35+ Carnikava Carnikava 00:47:52;00 00:06:30;00 15
4 VALDIS ŅILOVS 1975 VE individuāli OGRE 00:48:01;00 00:06:39;00 16
50 DĀVIS UĻĢIS 1990 VE Izturiba.lv Ikšķile 00:48:06;00 00:06:44;00 17
5 JĀNIS NUĶIS 1984 VE SK Metroons Rīga 00:48:16;00 00:06:54;00 18
40 RAIMONDS LAPIŅŠ 1969 V40+ A2 rīga 00:48:44;00 00:07:22;00 19
43 VALERIJS JEGOROVS 1962 V40+ LCS RIGA 00:48:57;00 00:07:35;00 20
31 ULDIS ŽIMANTS 1981 VE Gandrs Rīga 00:49:01;00 00:07:39;00 21
25 ARTŪRS CABULIS 1989 VE individual ogre 00:49:05;00 00:07:43;00 22
11 ANDRIS PIVARS 1957 V40+ izturiba.lv Ogre 00:49:10;00 00:07:48;00 23
57 ARMANDS BĀRIS 1983 VE VSK Noskrien Rīga 00:49:11;00 00:07:49;00 24
33 ATIS KRŪMIŅŠ 1981 VE Luzumpunkts.lv Rīga 00:49:18;00 00:07:56;00 25
35 JĀNIS ZAMOVSKIS 1982 VE OK Ogre Ogre 00:49:25;00 00:08:03;00 26
1 KRISTAPS CELMS 1985 VE City Fitness City Fitness 00:49:32;00 00:08:10;00 27
36 LINARDS ZAĶIS 1971 V40+ izturība.lv salaspils 00:49:35;00 00:08:13;00 28
37 RAIMONDS ARĀJS 1980 VE RAAA Rīga 00:50:12;00 00:08:50;00 29
12 ERVĪNS VEICS 1973 VE - Rīga 00:50:33;00 00:09:11;00 30
3 GUNTARS SILIŅŠ 1976 VE Jēkabpils Jēkabpils 00:51:03;00 00:09:41;00 31
7 ALEKSANDRS SEROVS 1979 VE - Rīga 00:51:06;00 00:09:44;00 32
8 LĪGA GIRGENSONE 1991 SE individuāli Rīga 00:51:29;00 00:10:07;00 33
28 ARMANDS TĀLUMS 1984 VE Jaunā Spriedze Bērvircava 00:51:33;00 00:10:11;00 34
22 ULDIS STEPĀNS 1966 V40+ El Gringo Ikšķile 00:52:46;00 00:11:24;00 35
39 LĀSMA OZOLIŅA 1972 S35+ - Rīga 00:53:54;00 00:12:32;00 36
48 ULDIS KIRTOVSKIS 1962 V40+ Izturība.lv Salaspils 00:54:06;00 00:12:44;00 37
46 KRISTAPS MAKOVSKIS 1985 VE VSK Noskrien Rīga 00:55:15;00 00:13:53;00 38
32 MĀRIS SUMČENKO 1980 VE SK"Pagalms" Lilaste 00:55:40;00 00:14:18;00 39
18 LAIMA KLAUŽA 1969 S35+ OK "Purva Bridējs" Carnikava 00:55:59;00 00:14:37;00 40
55 INTARS OPOLAIS 1979 VE izturiba.lv Ikšķile 00:56:12;00 00:14:50;00 41
27 EDGARS BREMZE 1974 VE - Ikšķile 00:56:23;00 00:15:01;00 42
23 MĀRCIS STANDZENIEKS 1972 VE Ledus Laikmets Liepāja 00:57:22;00 00:16:00;00 43
58 JANA DAVIDENKO 1985 SE ogre ogre 00:57:41;00 00:16:19;00 44
20 PĒTERIS JANSONS 1978 VE Darba Rūķi un draugi Rīga 00:57:56;00 00:16:34;00 45
13 ALEKSANDRS BALLODS 1987 VE - Ogre 00:58:00;00 00:16:38;00 46
44 INITA BISTROVA 1963 S35+ Ogre Ogre 00:59:42;00 00:18:20;00 47
41 ARTŪRS BRICIS 1989 VE verii guud raizel Ogre 00:59:46;00 00:18:24;00 48
59 ARTIS DOBULIS 1975 VE izturiba.lv Ikšķile 00:59:54;00 00:18:32;00 49
56 JĀNIS IKAUNIEKS 1977 VE individuāli Ikšķile 01:01:15;00 00:19:53;00 50
51 MĀRTIŅŠ KALNIŅŠ 1982 VE Zaļais Bruģis Rīga 01:01:20;00 00:19:58;00 51
26 KITIJA STESELE 1975 S35+ Ogres slēpotāju klubs Ogres novads 01:01:31;00 00:20:09;00 52
9 MONIKA LEMESE 1968 S35+ LSC/ tripower.lv Rīga 01:01:50;00 00:20:28;00 53
54 GUNA OSTROVSKA 1981 SE VSK Noskrien Rīga 01:01:55;00 00:20:33;00 54
47 MADARA KUKAINE 1991 SE VSK Noskrien Mazsalaca 01:02:06;00 00:20:44;00 55
30 IVETA PRIEDĪTE 1970 S35+ Ogres Slēpotāju Klubs Ogre 01:02:51;00 00:21:29;00 56
53 KASPARS KALNIŅŠ 1976 VE individuāli Ogre 01:06:26;00 00:25:04;00 57
52 KĀRLIS KALNIŅŠ - LIBERIS 1978 VE Ātrais Torņu Serviss Rīga 01:17:11;00 00:35:49;00 58
 
Rezultāts distancē 6,2 km
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. V.gr. Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
600 ANDREJS KRASTIŅŠ 1951 V55+ Ogres Slēpotāju Klubs Ogre 00:32:34;00 00:00:00;00 1
616 ZANE LANGZDBERTMANE 1993 SH SS "Arkādija" Rīga 00:33:45;00 00:01:11;00 2
613 KĀRLIS LŪSIS 1996 VJ Carnikava Carnikava 00:36:46;00 00:04:12;00 3
608 RITA ŽURAVĻOVA 1953 S50+ izturiba.lv Ogre 00:37:03;00 00:04:29;00 4
602 VOLDEMĀRS VALDMANIS 1941 V55+ individuāli Ogre 00:38:05;00 00:05:31;00 5
604 LĪGA OZOLIŅA 1986 SH SK Babīte Babītes pag. 00:39:06;00 00:06:32;00 6
620 LINDA KORSAKA 1996 SJ ... Rīga 00:39:43;00 00:07:09;00 7
617 ANDRA KUKAINE 1987 SH VSK Noskrien Mazsalaca 00:40:12;00 00:07:38;00 8
614 KRISTĪNE KRASOVSKA 1985 SH Jaunā Spriedze Liepāja 00:40:30;00 00:07:56;00 9
622 RŪTA KILGASTE 1994 SJ SS"Arkādija" Ogre 00:41:32;00 00:08:58;00 10
610 DIĀNA PANOVSKA 1994 SJ SS"Arkādija" Rīga 00:41:34;00 00:09:00;00 11
601 JĀNIS KAIMIŅŠ 1948 V55+ izturiba.lv Ogre 00:46:28;00 00:13:54;00 12
605 NADEZDA KAVTASKINA 1936 S50+ LSC 12km RIGA 00:47:07;00 00:14:33;00 13
615 LŪKASS TETERIS 1996 VJ Ogres Slēpotāju Klubs Ogres novads 00:47:28;00 00:14:54;00 14
611 AIGARS PATMALNIEKS 1996 VJ SS"Arkādija" Rīga 00:59:43;00 00:27:09;00 15
621 LAURIS GAILĪTIS 1995 VJ Rembate Rembate 02:28:50;00 01:56:16;00 16
612 REINIS OZOLS 1996 VJ SS "Arkādija Rīga 02:29:13;00 01:56:39;00 17
619 ARNIS ĀBELĪTIS 1956 V55+ Cēsis Cēsis 02:29:25;00 01:56:51;00 18
606 VAIDILIS JURĖNAS 1944 V55+ "VĖJAS'' LTU 02:29:26;00 01:56:52;00 19
609 JŪLIJA GROMOVA 1995 SJ SS "Arkādija" Rīga 02:29:35;00 01:57:01;00 20
618 MATĪSS ĀBELĪTIS 1991 VH Cēsis Cēsis 02:29:57;00 01:57:23;00 21
607 KĘSTUTIS ABROMAITIS 1956 V55+ PAKRUOJIS "VĖJAS" LTU 02:30:03;00 01:57:29;00 22