SPRINTER
 


MySport Fazer ogresnovads Isostar DION Sportlab
MySport OGRE X-TRAIL
Starts: 15.04.2012 12:00:00 Pieteikšanās līdz: 13.04.2012 23:59:59
Izvēlaties dimensiju:  ·Vecumu grupas·Distances·Komandas·
Rezultāti distancēs:
Rezultāts distancē 4,6 km
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. V.gr. Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
416 DARIUS BARANOVSKIS 1995 VJ RCN Paberžė, Lietuva 00:19:59;00 00:00:00;00 1
418 NAURIS BONDARS 1995 VJ Salaspils sporta skola Salaspils 00:20:35;00 00:00:36;00 2
417 DENIS SAVICKIJ 1995 VJ RCN Paberžė, Lietuva 00:21:07;00 00:01:08;00 3
403 MATĪSS LUDBORŽS 1995 VJ ... Ogres novads 00:21:36;00 00:01:37;00 4
420 LAURIS GAILĪTIS 1995 VJ Rembate Rembate 00:21:58;00 00:01:59;00 5
404 ANDRIS PIVARS 1957 V55+ izturiba.lv Ogre 00:22:01;00 00:02:02;00 6
401 VIKTORS SUBORINS 1951 V55+ LSC Carnikava 00:22:03;00 00:02:04;00 7
406 KĀRLIS LŪSIS 1996 VJ Carnikava Carnikava LSC 00:22:44;00 00:02:45;00 8
423 LŪKASS TETERIS 1996 VJ Ogres slēpotāju klubs Ogres nov. 00:22:49;00 00:02:50;00 9
410 VALTERS STRĒLNIEKS 1990 VH BITFORIT Ogre 00:23:52;00 00:03:53;00 10
422 DĀVIS UĻĢIS 1990 VH Izturiba.lv Ikšķile 00:25:50;00 00:05:51;00 11
400 INGA RĪTERE 1995 SJ Ogres slēpotāju klubs Ogre 00:25:56;00 00:05:57;00 12
419 JĀNIS AVENS 1969 VH Rembate Rembate 00:26:01;00 00:06:02;00 13
408 RITA ŽURAVĻOVA 1953 S50+ Ogres Slēpotāju Klubs Ogre 00:26:17;00 00:06:18;00 14
412 JĀNIS KRŪMIŅŠ 1981 VH R1 Ropaži 00:27:01;00 00:07:02;00 15
421 DIDZIS POTAPOVS 1987 VH BITFORIT Ogre 00:27:09;00 00:07:10;00 16
411 INGARS LĪDACIS 1982 VH R1 Rīga 00:27:13;00 00:07:14;00 17
405 LINDA KORSAKA 1996 SJ VSK Noskrien Rīga 00:27:23;00 00:07:24;00 18
414 DMITRIJS PROCVETOVS 1987 VH - Ogre 00:29:25;00 00:09:26;00 19
413 VOLDEMĀRS VALDMANIS 1941 V55+ - Ogre 00:30:05;00 00:10:06;00 20
409 ILMĀRS RIEKSTS 1945 V55+ individuāli Ogre 00:32:09;00 00:12:10;00 21
402 NADEŽDA KAVTASKINA 1936 S50+ LCS Riga 00:35:02;00 00:15:03;00 22
407 JURĢIS BRIGMANIS 1979 VH BITFORIT Ogre 00:36:46;00 00:16:47;00 23
415 ANNA PROCVETOVA 1989 SH - Ogre 00:37:01;00 00:17:02;00 24
 
Rezultāts distancē 9 km
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. V.gr. Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
12 KRISTAPS KAIMINS 1979 VE Beer Disposal Unit BDU 00:34:13;00 00:00:00;00 1
30 VYTAUTAS GRAŽYS 1967 V40+ RCN Paberžė, Lietuva 00:35:00;00 00:00:47;00 2
43 NORMUNDS RUNCS 1987 VE Ogre Ogre 00:35:34;00 00:01:21;00 3
24 ARTŪRS VADZIS 1991 VE VVK Drusti 00:36:36;00 00:02:23;00 4
4 VALDIS ŅILOVS 1975 VE izturība.lv Ogre 00:37:03;00 00:02:50;00 5
40 ARNOLDS ĀRIŅŠ 1990 VE 4 ātrie brāļi ;) Rīga 00:38:17;00 00:04:04;00 6
23 IVARS ZVIRGZDIŅŠ 1984 VE "Lsc" VSK" Noskrien. Rīga 00:38:24;00 00:04:11;00 7
31 ARNOLDAS ŽUKOVSKIS 1994 VE RCN Paberžė, Lietuva 00:39:22;00 00:05:09;00 8
29 KĀRLIS STRODS 1990 VE individuāli Lielvārde 00:39:55;00 00:05:42;00 9
46 ALVIS KRILOVSKIS 1971 V40+ izturiba.lv Ikšķile 00:40:13;00 00:06:00;00 10
1 IVARS BROKS 1994 VE ogre ogre 00:40:20;00 00:06:07;00 11
25 ANSIS MEŽULIS 1971 V40+ Jūrmalas skrējēju klubs Jūrmala 00:41:36;00 00:07:23;00 12
45 ARTIS KALVEITS 1983 VE Ironman.lv Rīga 00:41:51;00 00:07:38;00 13
41 ARMANDS ĀRIŅŠ 1990 VE 4 ātrie brāļi ;) Rīga 00:42:04;00 00:07:51;00 14
3 VALERIJS JEGOROVS 1962 V40+ LCS Riga 00:42:45;00 00:08:32;00 15
13 INĀRA LŪSE 1962 SE Carnikava LSC Carnikava 00:42:50;00 00:08:37;00 16
22 ANDRIS KRAUJA 1981 VE Nesēdi mājās Ogre 00:43:11;00 00:08:58;00 17
34 KASPARS IŽIKS 1984 VE Nav Jūrmala 00:44:24;00 00:10:11;00 18
19 DIDZIS VIDEMANIS 1985 VE SIA Tusnis Rīga 00:44:40;00 00:10:27;00 19
14 JĀNIS LŪSIS 1992 VE Carnikava Carnikava 00:44:42;00 00:10:29;00 20
39 AGNIS ĀRIŅŠ 1988 VE 4 ātrie brāļi ;) Rīga 00:44:46;00 00:10:33;00 21
5 DZINTARS MELBĀRDIS 1961 V40+ Ogres slēpotaju klubs Rīga 00:44:54;00 00:10:41;00 22
47 INTARS OPOLAIS 1979 VE izturiba.lv Tīnūži 00:45:58;00 00:11:45;00 23
16 JĀNIS GAILIS 1972 V40+ Noskrien.lv Ogre 00:46:30;00 00:12:17;00 24
6 LĪGA GIRGENSONE 1991 SE ind. Rīga 00:46:46;00 00:12:33;00 25
32 JĀNIS SAUKUMS 1985 VE MySport Rīga 00:47:16;00 00:13:03;00 26
18 ERVĪNS VEICS 1973 VE individuāli Rīga 00:47:33;00 00:13:20;00 27
42 ANDIS ĀRIŅŠ 1982 VE 4 ātrie brāļi ;) Rīga 00:47:42;00 00:13:29;00 28
20 MĀRIS VIDEMANIS 1979 VE SIA Tusnis Ogre 00:48:17;00 00:14:04;00 29
8 GUNTARS SILINS 1975 VE individuāli Jēkabpils 00:48:24;00 00:14:11;00 30
2 VITAUTS LAUČJUNS 1980 VE Atbalsti Ogres mazos vieglatlētus- Balso! Ķegums 00:49:31;00 00:15:18;00 31
10 DAINA PASTARE 1986 SE VSK Noskrien Ogre 00:49:44;00 00:15:31;00 32
27 IVETA PRIEDĪTE 1970 S35+ Ogres Slēpotāju klubs Ogre 00:50:28;00 00:16:15;00 33
26 ALEKSANDRS BALLODS 1987 VE - Ogre 00:50:31;00 00:16:18;00 34
11 RŪTA MISĀNE 1987 SE - Lielvārde 00:50:39;00 00:16:26;00 35
48 INGA MAULIŅA 1981 SE MySport Ikšķile 00:51:53;00 00:17:40;00 36
15 GUNTARS VILCIŅŠ 1971 VE Ogre/nesedimajas.lv Ogresgals 00:52:00;00 00:17:47;00 37
35 MATĪSS KALNIŅŠ 1991 VE 4brāļi Rīga 00:53:05;00 00:18:52;00 38
28 DARJA CIGANOKA 1986 SE VSK NOSKRIEN Divstundnieki Rīga 00:54:31;00 00:20:18;00 39
38 KASPARS KALNIŅŠ 1976 VE 4brāļi Ogre 00:54:58;00 00:20:45;00 40
17 KITIJA STESELE 1975 S35+ Ogres slēpotāju klubs Ogre 00:55:04;00 00:20:51;00 41
7 GUNDA PLŪMANE 1976 S35+ VSK Noskrien Mazsalaca 00:55:21;00 00:21:08;00 42
21 INGA ZIEDIŅA 1971 S35+ VSK Noskrien/ Maratona klubs Aizkraukle 00:58:04;00 00:23:51;00 43
37 MĀRTIŅŠ KALNIŅŠ 1982 VE 4brāļi Rīga 00:59:36;00 00:25:23;00 44
9 ELITA OZOLIŅA 1966 S35+ VSK Noskrien Rīga 01:02:12;00 00:27:59;00 45
36 KĀRLIS KALNIŅŠ-LIBERIS 1978 VE 4brāļi Rīga 01:04:16;00 00:30:03;00 46
33 GUNTA ZDANOVIČA 1990 SE Nav Jūrmala 01:04:19;00 00:30:06;00 47
44 AIVARS ORENIŠS 1988 VE - Rīga - - -