SPRINTER
 


Rembates aplis - 2012
Starts: 18.11.2012 12:00:00 Pieteikšanās līdz: 15.11.2012 23:59:59
Izvēlaties dimensiju:  ·Vecumu grupas·Distances·Komandas·
Rezultāti vecumu grupās:
Rezultāts vecuma grupā "S/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
172 AGNESE PASTARE 1988 10 km Ogre Ogre 00:42:26;00 00:00:00;00 1
166 BAIBA MUZIKANTE 1987 10 km Rembate Rembate/Ventspils 00:44:00;00 00:01:34;00 2
211 DACE KOVAĻEVSKA 1987 10 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:51:07;00 00:08:41;00 3
185 DARJA CIGANOKA 1986 10 km VSK Noskrien Rīga 00:57:46;00 00:15:20;00 4
197 EVISA KRUMHOLCA 1983 10 km Kalniem pāri Garkalnes novads 01:08:02;00 00:25:36;00 5
 
Rezultāts vecuma grupā "S/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
56 GUNDEGA HEIDINGERE 1983 3 km Ogre Ogre 00:10:50;00 00:00:00;00 1
115 LĪNA ŠULGINA 1988 3 km VSK Noskrien Auce 00:10:51;00 00:00:01;00 2
90 ZANE MUCENIECE 1992 3 km Ikšķile Ikšķile 00:13:41;00 00:02:51;00 3
79 LAURA ČAPLINSKA 1993 3 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:14:50;00 00:04:00;00 4
139 DACE PAVLOVSKA 1986 3 km Ķegums Ķegums 00:15:17;00 00:04:27;00 5
98 ALINA RENCE 1985 3 km VSK Noskrien / PaBaso.lv Rīga 00:15:53;00 00:05:03;00 6
150 ILZE KOZLOVSKA 1989 3 km Pļaviņas Pļaviņas 00:16:53;00 00:06:03;00 7
7 ŽANETE ŽEIBE 1991 3 km - Rīga 00:17:03;00 00:06:13;00 8
17 ANCE MUZIKANTE 1992 3 km Rembate Rembate 00:19:32;00 00:08:42;00 9
 
Rezultāts vecuma grupā "S10/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
81 ELĪZA LEMBERGA 2004 3 km Lēdmane Lēdmane 00:13:03;00 00:00:00;00 1
2 KRISTA IGENBERGA 2003 3 km Ogre Ikskile 00:13:05;00 00:00:02;00 2
103 MONTA ANTANOVIČA 2002 3 km Madliena Madliena 00:14:17;00 00:01:14;00 3
143 ESTERE GAILE 2002 3 km Ogre Ogre 00:15:24;00 00:02:21;00 4
18 LAURA ŽURAVĻOVA 2003 3 km Ogre Ogre 00:15:34;00 00:02:31;00 5
138 LAURA SAKNE 2002 3 km Rembate Rembate 00:16:05;00 00:03:02;00 6
122 RŪTA VALTERE 2003 3 km Lielvārde Lielvārde 00:17:26;00 00:04:23;00 7
38 LIENE SKRUPSKA 2003 3 km Krape Krape 00:18:07;00 00:05:04;00 8
149 DITA VIĻUMA 2002 3 km Lielvārde Lielvārde 00:20:21;00 00:07:18;00 9
120 LĪVA EIDUKA 2007 3 km Krape Krape 00:26:19;00 00:13:16;00 10
121 LOTE EIDUKA 2006 3 km Krape Krape 00:34:40;00 00:21:37;00 11
 
Rezultāts vecuma grupā "S14/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
221 ANASTASIJA GERASEVA 1998 10 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:57:26;00 00:00:00;00 1
 
Rezultāts vecuma grupā "S14/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
9 DAIRA DEIČMANE 1999 3 km Ogre Ogre 00:12:37;00 00:00:00;00 1
73 ANNIJA LELEVA 2000 3 km Lēdmane Lēdmane 00:13:43;00 00:01:06;00 2
59 DŽŪLIJA PIVARE 2000 3 km Rembate Rembate 00:14:36;00 00:01:59;00 3
58 KRISTIĀNA GRIŽIBOVSKA 1999 3 km Rembate Rembate 00:14:55;00 00:02:18;00 4
89 ESTERE OZOLIŅA 1999 3 km Madliena Madliena 00:15:15;00 00:02:38;00 5
104 DACE GRĀVĪTE 1998 3 km Madliena Madliena 00:15:35;00 00:02:58;00 6
4 LANA PROKOFJEVA 2000 3 km Krape Krape 00:16:14;00 00:03:37;00 7
24 ANETE ALEKSEJEVA 1999 3 km Rembate Rembate 00:16:16;00 00:03:39;00 8
85 TINCE MŪRNIECE 2001 3 km Madliena Madliena 00:18:12;00 00:05:35;00 9
69 DAILA BLUĶE 2001 3 km Rembate Rembate 00:18:19;00 00:05:42;00 10
41 SANTA KALNIŅA 2001 3 km Krape Krape 00:19:08;00 00:06:31;00 11
36 INDRA RUDZĪTE 2000 3 km Krape Krape 00:19:09;00 00:06:32;00 12
70 LELDE BLUĶE 2000 3 km Rembate Rembate 00:20:40;00 00:08:03;00 13
96 SAMANTA DZALBE 2001 3 km Krape Krape 00:22:19;00 00:09:42;00 14
 
Rezultāts vecuma grupā "S18/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
171 JEKATERINA ŠIKINA 1995 10 km Ogre Ogre 00:54:55;00 00:00:00;00 1
 
Rezultāts vecuma grupā "S18/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
60 ILZE OKMANE 1994 3 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:11:54;00 00:00:00;00 1
34 JEKATERINA KULAGO 1997 3 km ZZK Adazi 00:12:05;00 00:00:11;00 2
83 SANTA LEMBERGA 1995 3 km Lēdmane Lēdmane 00:12:06;00 00:00:12;00 3
26 INGA RĪTERE 1995 3 km Ogre Ogre 00:12:19;00 00:00:25;00 4
16 DĀRTA DINDUNE 1996 3 km Ogre Ogre 00:14:04;00 00:02:10;00 5
12 LOLITA KARZIŅINA 1996 3 km Krape Krape 00:15:22;00 00:03:28;00 6
15 UNDĪNE DINDUNE 1995 3 km Ogre Ogre 00:15:30;00 00:03:36;00 7
146 SINTIJA BIRĢELE 1996 3 km Ogre Ogre 00:15:44;00 00:03:50;00 8
43 DAGNIJA BITĀNE 1996 3 km Krape Krape 00:16:33;00 00:04:39;00 9
 
Rezultāts vecuma grupā "S30/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
216 LINDA BELDAVA 1980 10 km VSK Noskrien Rīga 00:51:08;00 00:00:00;00 1
196 INGRĪDA JANSONE 1977 10 km Kalniem pāri Rīga 01:11:25;00 00:20:17;00 2
 
Rezultāts vecuma grupā "S30/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
63 DAIGA DĀBOLA 1979 3 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:11:43;00 00:00:00;00 1
5 LAINE ORBIDĀNE 1979 3 km SK "Ozolnieki" Ozolnieki 00:12:48;00 00:01:05;00 2
91 SIGNE BRICE 1982 3 km Ikšķile Ikšķile 00:16:10;00 00:04:27;00 3
10 KRISTĪNE ŠMITE 1981 3 km Krape Krape 00:16:24;00 00:04:41;00 4
39 IVETA MAURIŅA 1978 3 km Jugla 3 Rīga 00:16:26;00 00:04:43;00 5
102 KRISTĪNE KRISTJANSONE 1981 3 km Madliena Madliena 00:16:41;00 00:04:58;00 6
71 DACE DIDRIKSONE 1977 3 km Lēdmane Lēdmane 00:16:54;00 00:05:11;00 7
28 INGA GŪTMANE 1977 3 km Rembate Rembate 00:19:16;00 00:07:33;00 8
50 DACE MIĶELSONE 1977 3 km Rembate Koknese 00:26:21;00 00:14:38;00 9
29 LĪGA BRAMANE 1981 3 km Rembate Rīga 00:34:41;00 00:22:58;00 10
 
Rezultāts vecuma grupā "S40/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
201 IVETA PRIEDĪTE 1970 10 km Ogre Ogre 00:51:25;00 00:00:00;00 1
 
Rezultāts vecuma grupā "S40/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
51 MUDĪTE RĪTERE 1964 3 km Ogre Ogre 00:13:50;00 00:00:00;00 1
126 KRISTĪNE KUKA 1975 3 km Lēdmane Lēdmane 00:15:23;00 00:01:33;00 2
33 VALENTĪNA MALNAČA 1968 3 km Madliena Madliena 00:16:22;00 00:02:32;00 3
8 ILGA ŽEIBE 1967 3 km - Rīga 00:17:02;00 00:03:12;00 4
94 MONIKA LEMESE 1968 3 km LSC Rīga 00:19:14;00 00:05:24;00 5
46 ASTRA ĀRGALE 1966 3 km Rembate Rīga 00:19:22;00 00:05:32;00 6
 
Rezultāts vecuma grupā "S50/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
240 RITA ŽURAVĻOVA 1953 10 km Ogre Ogre 00:58:33;00 00:00:00;00 1
242 NAĢEŽDA SERGEJEVA 1960 10 km LSC Rīga Rīga 01:02:03;00 00:03:30;00 2
 
Rezultāts vecuma grupā "S50/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
117 SANTA LORENCE 1961 3 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:13:57;00 00:00:00;00 1
82 MAIJA BRICE 1958 3 km Ikšķile Ikšķile 00:15:31;00 00:01:34;00 2
48 INĀRA BRAMANE 1954 3 km Rembate Rembate 00:24:08;00 00:10:11;00 3
 
Rezultāts vecuma grupā "S60/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
67 DZINTĀRIJA LOČMELE 1950 3 km Krape Krape 00:26:20;00 00:00:00;00 1
 
Rezultāts vecuma grupā "S70/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
118 ELITA GAŠPUITE 1933 3 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:22:50;00 00:00:00;00 1
 
Rezultāts vecuma grupā "V/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
183 MAKSIMS NAGIBINS 1991 10 km Piramida Triathlon Club Jurmala 00:40:28;00 00:00:00;00 1
202 MĀRCIS PRIEDĪTIS 1988 10 km Ogre Ogre 00:41:57;00 00:01:29;00 2
213 DMITRIJS ROŅINS 1983 10 km Ogre Ogre 00:46:03;00 00:05:35;00 3
170 ARMANDS RĪDERS 1988 10 km Ogre Ogre 00:46:37;00 00:06:09;00 4
200 INGARS ZAGORSKIS 1984 10 km Rembate Rīga 00:52:40;00 00:12:12;00 5
187 DMITRIJS PROCVETOVS 1987 10 km Ogre Ogre 00:54:22;00 00:13:54;00 6
 
Rezultāts vecuma grupā "V/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
68 MĀRIS OSTELIS 1983 3 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:10:09;00 00:00:00;00 1
119 ALEKSEJS ORLOVS 1986 3 km Lielvārde Lielvārde 00:10:19;00 00:00:10;00 2
106 ROLANDS BARTAŠEVIČS 1986 3 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:10:21;00 00:00:12;00 3
3 MARTINS GAILITIS 1992 3 km Rembate rembate 00:10:35;00 00:00:26;00 4
84 ARTURS ONZULS 1988 3 km TKR Ventspils 00:10:49;00 00:00:40;00 5
140 STAŅISLAVS RABINOVIČŠ 1984 3 km Ikšķile Ikšķile 00:12:03;00 00:01:54;00 6
101 AGRIS BRENCĒNS 1988 3 km Madliena Madliena 00:12:32;00 00:02:23;00 7
123 GUNTIS DĀTAVS 1983 3 km Glāzšķūnis Glāzšķūnis 00:13:36;00 00:03:27;00 8
127 JĀNIS DĀTAVS 1986 3 km Glāzšķūnis Glāzšķūnis 00:13:53;00 00:03:44;00 9
31 ALVIS ĀRGALIS 1990 3 km Rembate Rīga 00:14:00;00 00:03:51;00 10
88 VALDIS BRINKS 1986 3 km Rembate Rembate 00:14:56;00 00:04:47;00 11
 
Rezultāts vecuma grupā "V10/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
61 KRISTERS AUZIŅŠ 2002 3 km Rembate Rembate 00:13:42;00 00:00:00;00 1
125 GABRIELS JAUCIS 2002 3 km Ogre Ogre 00:13:56;00 00:00:14;00 2
55 NAURIS IVANOVS 2004 3 km Rembate Rembate 00:14:06;00 00:00:24;00 3
92 REINARDS ZARIŅŠ 2003 3 km Madliena Madliena 00:14:10;00 00:00:28;00 4
124 VLADISLAVS SENĒVIČŠ 2003 3 km Lielvārde Lielvārde 00:15:10;00 00:01:28;00 5
93 ĒRIKS DENISOVS 2002 3 km Krape Krape 00:15:16;00 00:01:34;00 6
86 KRISTERS KRISTJANSONS 2002 3 km Madliena Madliena 00:15:37;00 00:01:55;00 7
13 RAIVO PROKOPOVIČS 2002 3 km Krape Krape 00:15:40;00 00:01:58;00 8
42 MATĪSS BITĀNS 2002 3 km Krape Krape 00:16:02;00 00:02:20;00 9
14 ROLANDS GASPERSONS 2003 3 km Krape Krape 00:17:20;00 00:03:38;00 10
6 ROBERTS ORBIDĀNS 2006 3 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:17:24;00 00:03:42;00 11
11 RIČARDS ŠMITS 2005 3 km Krape Krape 00:22:31;00 00:08:49;00 12
 
Rezultāts vecuma grupā "V14/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
220 ROBERTS LUTS 1998 10 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:52:17;00 00:00:00;00 1
182 MARKUSS SAKNE 1999 10 km Rembate Remmate 00:55:31;00 00:03:14;00 2
 
Rezultāts vecuma grupā "V14/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
53 TOMASS GAILITIS 1999 3 km Rembate rembates pagasts 00:11:30;00 00:00:00;00 1
54 KRISTAPS PEIPIŅŠ 2001 3 km Rembate Rembate 00:12:13;00 00:00:43;00 2
21 GATIS LOSS 1999 3 km Ogre ogre 00:12:18;00 00:00:48;00 3
44 ARTŪRS MAĻAVKO 2001 3 km Rembate Tome 00:13:45;00 00:02:15;00 4
30 ANDRIS MILTIŅŠ 1998 3 km Rembate Stende 00:14:23;00 00:02:53;00 5
25 REINIS ALEKSEJEVS 2001 3 km Rembate rembate 00:14:44;00 00:03:14;00 6
99 RALFS BITTE 2000 3 km Madliena Madliena 00:14:48;00 00:03:18;00 7
23 RALFS NEIMANIS 1998 3 km Rembate rembate 00:14:54;00 00:03:24;00 8
62 KRISTAPS ŽAGATA 1999 3 km Rembate Rembate 00:16:13;00 00:04:43;00 9
64 AINĀRS KALNIŅŠ 2000 3 km Krape Krape 00:19:05;00 00:07:35;00 10
142 DEIVIDS AĻEKSĒJEVS 1999 3 km Ķegums Ķegums 00:21:39;00 00:10:09;00 11
 
Rezultāts vecuma grupā "V18/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
173 MATĪSS LUDBORŽS 1995 10 km Ogre Ogre 00:42:19;00 00:00:00;00 1
165 OSKARS BRIŅĶIS 1994 10 km Valle Valle 00:45:59;00 00:03:40;00 2
249 KRIŠ JĀNIS MEŽIELS 1996 10 km Ogre Ogre 00:48:45;00 00:06:26;00 3
199 RIHARDS MATROSOVS 1996 10 km Rembate Rembate 00:50:46;00 00:08:27;00 4
212 PĒTERIS VIĻUMS 1995 10 km Lielvārde Lielvārde 00:53:14;00 00:10:55;00 5
175 ANDRIS RUDZĪTIS 1997 10 km Krape Krape 00:57:01;00 00:14:42;00 6
 
Rezultāts vecuma grupā "V18/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
148 ĢIRTS LOČMELIS 1994 3 km Jelgava Jelgava 00:10:23;00 00:00:00;00 1
32 LAURIS GAILĪTIS 1995 3 km Rembate Rembate 00:11:01;00 00:00:38;00 2
20 JĀNIS GRABEŽOVS 1997 3 km Rembate rembate 00:11:21;00 00:00:58;00 3
52 EDIJS LOSS 1996 3 km Rembate rembate 00:11:57;00 00:01:34;00 4
57 ANDRIS SPROĢIS 1995 3 km Ķegums Ķegums 00:12:22;00 00:01:59;00 5
75 LINARDS LIEPA 1996 3 km Rembate Rembate 00:12:25;00 00:02:02;00 6
87 JĀNIS LIEPKALNS 1995 3 km Lēdmane Lēdmane 00:12:46;00 00:02:23;00 7
22 AIGARS GRISULENOKS 1996 3 km Rembate Rembate 00:12:52;00 00:02:29;00 8
37 RAIMONDS KRIŠĀNS 1997 3 km Krape Krape 00:13:01;00 00:02:38;00 9
144 MĀRTIŅŠ SILIŅŠ 1997 3 km Ķegums Ķegums 00:14:53;00 00:04:30;00 10
35 LAURIS JĀNIS SKRUPSKIS 1997 3 km Krape Krape 00:16:32;00 00:06:09;00 11
40 EDGARS SPRUKTS 1996 3 km Krape Krape - - -
 
Rezultāts vecuma grupā "V30/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
168 VALDIS ŅILOVS 1975 10 km Ogre Ogre 00:39:32;00 00:00:00;00 1
184 ANDIS MOTS 1975 10 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:42:52;00 00:03:20;00 2
181 EDGARS RENCIS 1982 10 km VSK Noskrien / PaBaso.lv Rīga 00:43:29;00 00:03:57;00 3
215 PĀVELS MATORINS 1981 10 km Ogre Ogre 00:44:21;00 00:04:49;00 4
178 ĢIRTS SARMA 1976 10 km Ogre Ogre 00:45:27;00 00:05:55;00 5
179 JĀNIS MAURIŅŠ 1979 10 km Jugla 3 Rīga 00:47:05;00 00:07:33;00 6
214 ERVĪNS VEICS 1973 10 km individuāli Rīga 00:47:08;00 00:07:36;00 7
188 JURĢIS BRIGMANIS 1979 10 km Ogre Ogre 00:57:35;00 00:18:03;00 8
180 MĀRCIS LAIDIŅŠ 1974 10 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:59:08;00 00:19:36;00 9
167 LAURIS MIĶELSONS 1977 10 km Rembate Koknese 01:00:38;00 00:21:06;00 10
 
Rezultāts vecuma grupā "V30/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
1 ANDRIS IGENBERGS 1974 3 km Ikskile IKSKILE 00:15:57;00 00:00:00;00 1
65 MĀRTIŅŠ EIDUKS 1977 3 km Krape Krape 00:34:42;00 00:18:45;00 2
 
Rezultāts vecuma grupā "V40/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
248 EDGARS DREIMANIS 1971 10 km SK "Ozolnieki" Rīga 00:43:55;00 00:00:00;00 1
174 SERGEJS KULAGO 1969 10 km ZZK Adazi 00:46:08;00 00:02:13;00 2
245 LINARDS ZAĶIS 1971 10 km Izturība.lv Salaspils 00:46:57;00 00:03:02;00 3
177 ROBERTS IVZĀNS 1967 10 km Ogre Ogre 00:47:42;00 00:03:47;00 4
159 ROLANDS LĀTSS 1971 10 km Rembate Rembate 00:50:49;00 00:06:54;00 5
169 JĀNIS AVENS 1969 10 km Rembate Rembate 00:55:18;00 00:11:23;00 6
198 JURIJS MATROSOVS 1970 10 km Rembate Rembate 00:56:17;00 00:12:22;00 7
 
Rezultāts vecuma grupā "V40/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
95 DENISS GORBA 1970 3 km LSC Rīga 00:10:37;00 00:00:00;00 1
66 MĀRTIŅŠ GRASIS 1971 3 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:11:09;00 00:00:32;00 2
116 ANDIS PĀŽE 1967 3 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:12:15;00 00:01:38;00 3
100 VALĒRIJS VĪTOLS 1972 3 km Madliena Madliena 00:13:25;00 00:02:48;00 4
27 RAIMONDS AVENS 1971 3 km Rembate Rembate 00:13:52;00 00:03:15;00 5
147 ILMĀRS ZEMNIEKS 1967 3 km Rembate Rembate 00:15:03;00 00:04:26;00 6
141 JĀNIS GAILIS 1972 3 km Ogre Ogre 00:15:25;00 00:04:48;00 7
19 AINIS VEĻIKS 1970 3 km Rembate Rembate 00:16:11;00 00:05:34;00 8
 
Rezultāts vecuma grupā "V50/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
176 ULDIS KALNIŅŠ 1962 10 km SK "Ozolnieki" Smiltene 00:46:25;00 00:00:00;00 1
250 JĀNIS MEŽIELS 1959 10 km Ogre Ogre 00:46:48;00 00:00:23;00 2
217 JĀNIS MARČINKUS 1956 10 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:48:59;00 00:02:34;00 3
244 ULDIS KIRTOVSKIS 1962 10 km Izturība.lv Salaspils 00:49:03;00 00:02:38;00 4
186 ANDRIS PIVARS 1957 10 km Ogre Ogre 00:49:37;00 00:03:12;00 5
218 JURIS BATARS 1956 10 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:49:50;00 00:03:25;00 6
243 ALEKSANDRS SERGEJEVS 1959 10 km LSC Rīga Rīga 00:51:17;00 00:04:52;00 7
247 DAINIS NORĪTIS 1959 10 km Ogres skolotāju kamerkoris Ikšķile 00:53:03;00 00:06:38;00 8
 
Rezultāts vecuma grupā "V60/10"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
246 DAINIS ZEPS 1948 10 km VSK Noskrien Lielvārde 00:58:51;00 00:00:00;00 1
219 JURIS BĒRZIŅŠ 1945 10 km SK "Ozolnieki" Jelgava 01:08:52;00 00:10:01;00 2
 
Rezultāts vecuma grupā "V60/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
145 VIKTORS SAFUKINS 1946 3 km LSC Rīga Rīga 00:15:20;00 00:00:00;00 1
97 VIKĀRIJS MIHEJEVS 1950 3 km Lēdmane Lēdmane 00:15:36;00 00:00:16;00 2
105 VACLAVS GRIŅEVIČS 1946 3 km Rembate Rembate 00:16:17;00 00:00:57;00 3
45 JĀNIS KAPRĀLIS 1943 3 km Ogre-LSC-Noskrien Ogre 00:16:27;00 00:01:07;00 4
107 ALEKSANDRS DAUKSTE 1947 3 km SK "Ozolnieki" Jelgava 00:18:14;00 00:02:54;00 5
 
Rezultāts vecuma grupā "V70/3"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
77 EDUARDS LUNIS 1942 3 km Rembate Rembate 00:20:43;00 00:00:00;00 1