SPRINTER
 


Ogres novads Ikšķiles novads BITFORIT FANS prosport Ogres slēpotāju klubs Go Sport Fazer
Zilo kalnu rudens kross 2015
Starts: 25.10.2015 11:00:00 Pieteikšanās līdz: 22.10.2015 23:59:59
Izvēlaties dimensiju:  ·Vecumu grupas·Distances·
Rezultāti distancēs:
Rezultāts distancē 10 km
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. V.gr. Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
13 ALBERTS BLAJS 1995 V Nike Rīga 00:35:50;00 00:00:00;00 1
35 KRISTAPS VĒJŠ-ĀBOLIŅŠ 1992 V Sportland/nike Gulbenes novads 00:36:05;00 00:00:15;00 2
79 ROLANDS KAIMIŅŠ 1982 V JRK Ogre 00:36:20;00 00:00:30;00 3
2 KRISTAPS KAIMIŅŠ 1979 V JRK Jaunogre 00:38:47;00 00:02:57;00 4
29 JĀNIS GAILIS 1972 V40+ Maratons Asics OGRE 00:38:52;00 00:03:02;00 5
53 VYTAUTAS GRAŽYS 1967 V40+ RCN Paberžė, Lietuva 00:39:20;00 00:03:30;00 6
18 VALDIS ŅILOVS 1975 V40+ Ogres novads Ogre 00:40:55;00 00:05:05;00 7
68 GATIS ŠTULBERGS 1992 V Ogres Valsts Tehnikums Ogre 00:41:47;00 00:05:57;00 8
37 NAURIS BONDARS 1995 V Salaspils Sporta skola SALASPILS 00:42:20;00 00:06:30;00 9
9 EINĀRS ŠILLERS 1973 V40+ Maratona klubs / Ziemeļkurzeme OK Ikšķile 00:42:42;00 00:06:52;00 10
1 AGNESE PASTARE 1988 S VS Jūdze Ogre 00:43:17;00 00:07:27;00 11
39 DĀVIS UĻĢIS 1990 V Izturība Ikšķile 00:43:40;00 00:07:50;00 12
55 DENIS SAVICKI 1995 V RCN Lietuva 00:43:52;00 00:08:02;00 13
66 MĀRIS PILMANIS 1975 V40+ w.SIMOSIS.lv Ogre 00:44:01;00 00:08:11;00 14
36 ANSIS MEŽULIS 1971 V40+ Jūrmalas skrējēju klubs Jūrmala 00:44:08;00 00:08:18;00 15
21 MATĪSS VECVAGARIS 1980 V Ņergas/kefīrs Liepāja 00:44:10;00 00:08:20;00 16
70 ALVIS KRILOVSKIS 1971 V40+ Izturība Ikšķile 00:44:34;00 00:08:44;00 17
14 PĀVELS ŠVECOVS 1994 V Latvijas Modernās pieccīņas Federācija Rīga 00:44:37;00 00:08:47;00 18
67 DIDZIS VIDEMANIS 1985 V - Talsi 00:45:25;00 00:09:35;00 19
5 JĀNIS ĀBOLS 1980 V nau RIGA 00:45:49;00 00:09:59;00 20
52 VALERIJS JEGOROVS 1962 V40+ LSC Riga 00:46:17;00 00:10:27;00 21
7 PĒTERIS CĀBULIS 1976 V VSK Noskrien Valka 00:46:56;00 00:11:06;00 22
54 RŪTA MARIJA TRIMONYTė 1991 S RCN Lietuva 00:47:36;00 00:11:46;00 23
71 ULDIS KIRTOVSKIS 1962 V40+ Izturība Salaspils 00:47:41;00 00:11:51;00 24
44 IVETA CAUNE 1978 S30+ OGRE Ogre 00:48:18;00 00:12:28;00 25
46 INTARS OPOLAIS 1979 V Izturība Ikšķile 00:48:34;00 00:12:44;00 26
15 ŅIKITA BISTROVS 1996 V Latvijas Modernās pieccīņas Federācija Rīga 00:48:37;00 00:12:47;00 27
34 KRIŠS JĀNIS MEŽIELS 1996 V Ogre SC Ogre 00:48:45;00 00:12:55;00 28
78 ARTIS DOBULIS 1975 V40+ Izturība Ikšķile 00:48:56;00 00:13:06;00 29
45 ANDRIS KRAUJA 1981 V ZB fizkultūra Ogre 00:49:12;00 00:13:22;00 30
51 ANDREJS PRIEDĪTIS 1962 V40+ LSC,vsknoskrien Rīga 00:49:21;00 00:13:31;00 31
72 ANDIS FREIBERGS 1987 V Individuāli Ogre 00:49:51;00 00:14:01;00 32
12 ALEKSANDRS MATORINS 1975 V40+ - Ogre 00:49:59;00 00:14:09;00 33
57 MĀRIS BULATS 1978 V individuāli Ogre 00:50:03;00 00:14:13;00 34
27 KĀRLIS LŪSIS 1996 V Carnikavas Sporta centrs Carnikava 00:50:22;00 00:14:32;00 35
62 SALVIS KRILOVS 1993 V individuāli Ogre 00:50:34;00 00:14:44;00 36
25 VITĀLIJS MUZIKA 1965 V40+ VSK Noskrien Jumprava 00:50:44;00 00:14:54;00 37
32 ASKOLDS BUŠMANIS 1967 V40+ - Salaspils 00:51:05;00 00:15:15;00 38
61 EDGARS SPROĢIS 1987 V Pretīgās cūkas Ogre 00:51:34;00 00:15:44;00 39
19 ROMĀNS NIPKENS 1964 V40+ Ogre, LSC, VSK noskrien Ogre 00:51:48;00 00:15:58;00 40
58 ELĪNA MILLERE 1984 S30+ VSK Noskrien Ogre 00:52:22;00 00:16:32;00 41
69 ALEKSANDRS BODIĻEVS 1983 V Individuāli Ogre 00:52:26;00 00:16:36;00 42
33 ANITA ČUHNOVA 1985 S30+ "Jūdze" Ogre 00:52:49;00 00:16:59;00 43
50 ANDRES SERRANO 1970 V40+ Kick Ass Riga 00:52:54;00 00:17:04;00 44
38 ANASTASIJA VASKO 1989 S - Rīga 00:53:21;00 00:17:31;00 45
6 ARTURS KĀPIŅŠ 1971 V40+ VSK Noskrien Rīga 00:53:23;00 00:17:33;00 46
56 KRISTĪNE JANSONE 1975 S30+ - Rīga 00:53:52;00 00:18:02;00 47
48 ALEKSANDRS BALLODS 1987 V - Ogre 00:54:03;00 00:18:13;00 48
20 SIGITA VĀCE 1979 S30+ individuāli Rīga 00:54:04;00 00:18:14;00 49
3 LAURA PĒTERSONE 1982 S30+ Kocēnu novads Kocēni 00:54:21;00 00:18:31;00 50
43 ĒVALDS STAHOVSKIS 1970 V40+ individuāli Ikšķile 00:54:30;00 00:18:40;00 51
60 NAURIS SAUSMANIS 1996 V Natālijas Draudziņas vidusskola Rīga 00:54:42;00 00:18:52;00 52
17 MĀRTIŅŠ EGLĪTIS 1984 V individuāli Viesīte 00:54:55;00 00:19:05;00 53
8 REINIS MELBERGS 1991 V CēsisEcoTrail Abavciems 00:55:01;00 00:19:11;00 54
28 SANDRA GAILE 1981 S30+ OGRE OGRE 00:55:05;00 00:19:15;00 55
4 KASPARS PĒTERSONS 1981 V Kocēnu novads Kocēni 00:55:38;00 00:19:48;00 56
11 AGITA GRIZĀNE 1978 S30+ VSK Noskrien Rīga 00:55:47;00 00:19:57;00 57
74 ZIGMĀRS KURŠĀNS 1983 V FANS AP-Print Rīga 00:56:13;00 00:20:23;00 58
59 DAINIS DRIŅĶIS 1966 V40+ Natālijas Draudziņas vidusskola Rīga 00:56:26;00 00:20:36;00 59
49 MADARA GRANTINA 1990 S Kick Ass Riga 00:56:48;00 00:20:58;00 60
75 ZITA ĻAUDAKA 1981 S30+ Rembate Ķegums 00:57:37;00 00:21:47;00 61
76 JĀNIS AVENS 1969 V40+ Rembate Ķegums 00:57:38;00 00:21:48;00 62
42 LĀSMA APSĪTE 1986 S Valmiera kustas Valmiera 00:59:33;00 00:23:43;00 63
10 ULDIS MAURIŅŠ 1979 V Galdnieki Ikšķile 00:59:34;00 00:23:44;00 64
63 INGA RĀTE 1982 S30+ Turbo Schnecke Ergli 00:59:55;00 00:24:05;00 65
73 LINDA KRASTIŅA 1982 S30+ FANS AP-Print Rīga 01:01:09;00 00:25:19;00 66
64 GUNDEGA FOKINA 1975 S30+ Individuāli Ogre 01:01:59;00 00:26:09;00 67
23 INGŪNA ZUTE 1987 S Ņiprās zivtiņas Ogre 01:02:03;00 00:26:13;00 68
16 ILZE EGLĪTE 1985 S30+ Viesīte Viesīte 01:03:14;00 00:27:24;00 69
31 AGNESE FREIMANE 1992 S - Salaspils 01:04:01;00 00:28:11;00 70
30 DANA VALUŠKINA 1990 S - Salaspils 01:04:03;00 00:28:13;00 71
40 ARVĪDS SILIŅŠ 1968 V40+ Ogres slēpotāju klubs Baloži 01:04:04;00 00:28:14;00 72
47 SANTA TOMSONE 1982 S30+ individuāli Ikšķile 01:04:42;00 00:28:52;00 73
22 IRITA LASE 1981 S30+ Ņiprās zivtiņas Ogre 01:05:22;00 00:29:32;00 74
26 ZANE VANAGA 1987 S Darba rūķi Ikšķile 01:05:33;00 00:29:43;00 75
24 LIENE MUZIKA 1992 S Pakrēšļi Jumprava 01:06:15;00 00:30:25;00 76
77 INESE PABĒRZA 1983 S30+ individuāli Ogre 01:07:41;00 00:31:51;00 77
65 LINDA REINVALDE 1975 S30+ Ogres sporta centrs Ogre 01:09:17;00 00:33:27;00 78
41 JĀNIS BRUŠEVICS 1989 V VSK noskien Salaspils 01:10:01;00 00:34:11;00 79
80 ILZE RAMZA 1983 S30+ Ķegums Ķegums 01:13:29;00 00:37:39;00 80
 
Rezultāts distancē 300 m
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. V.gr. Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
313 KRISTERS ŠTRAUHMANIS 2009 V6 . Salaspils 00:02:26;00 00:00:00;00 1
317 VALTERS SKUJIŅŠ 2009 V6 HK Ogre Juniors Ogre 00:02:30;00 00:00:04;00 2
307 ANNIKA ZĀLĪTE 2010 S6 Zālīši Rīga 00:02:35;00 00:00:09;00 3
327 GUSTAVS MILLERS 2009 V6 VSK Noskrien Ogre 00:02:36;00 00:00:10;00 4
306 TANELS LAPSIŅŠ 2009 V6 X99 Ogre 00:02:40;00 00:00:14;00 5
302 ALVIS PIVORS 2009 V6 Ogre / Nesēdi Mājās Ogre 00:02:50;00 00:00:24;00 6
844 SABĪNE MIĶELSONE 2009 S6 - Cēsis 00:02:56;00 00:00:30;00 7
319 VALDIS PRIEDĪTIS 2010 V6 individuāli Rīga 00:03:07;00 00:00:41;00 8
314 OSKARS ŠTRAUHMANIS 2011 V6 . Salaspils 00:03:11;00 00:00:45;00 9
315 HARALDS CINIS 2009 V6 Ogres Ciņi Ogre 00:03:15;00 00:00:49;00 10
325 AUGUSTS UPMALIS 2010 V6 Upmaļi Ogre 00:03:29;00 00:01:03;00 11
312 KECIJA VĪKSNE 2010 S6 Sigulda Sigulda 00:03:29;00 00:01:03;00 11
301 DOMINIKS PĒTERSONS 2012 V6 Kocēnu novads Kocēni 00:03:32;00 00:01:06;00 13
323 LOTE BULATE 2010 S6 individuāli Ogre 00:03:40;00 00:01:14;00 14
846 ESTERE DOBULE 2010 S6 Izturība Ikšķile 00:03:42;00 00:01:16;00 15
326 ANNIKA MILLERE 2011 S6 VSK Noskrien Ogre 00:03:58;00 00:01:32;00 16
303 ADRIJA MAURIŅA 2010 S6 Galdnieki Ikšķile 00:04:02;00 00:01:36;00 17
320 RAIVIS ILGAŽS 2010 V6 Veselība Ogre 00:04:37;00 00:02:11;00 18
321 JASMĪNA OPOLĀ 2012 S6 Izturība Ikšķile 00:04:43;00 00:02:17;00 19
310 KATRĪNA VALTERE 2011 S6 - Rīga 00:04:56;00 00:02:30;00 20
847 KARLĪNA DOBULE 2011 S6 Izturība Ikšķile 00:04:57;00 00:02:31;00 21
304 LELDE BRŪVERE 2011 S6 - Rīga 00:04:58;00 00:02:32;00 22
308 JĀNIS ZĀLĪTIS 2012 V6 Zālīši Rīga 00:05:05;00 00:02:39;00 23
305 EMĪLIJA LAPSIŅA 2012 S6 X99 Ogre 00:05:52;00 00:03:26;00 24
316 ALBERTS ĀLERS 2012 V6 - Rīga 00:05:59;00 00:03:33;00 25
311 EDVARDS GAILIS 2013 V6 Ogre Ogre 00:06:01;00 00:03:35;00 26
318 EVA IGENBERGA 2012 S6 Individuāli Ikšķile 00:06:02;00 00:03:36;00 27
324 EVITA VIDEMANE 2013 S6 - Ogre 00:06:22;00 00:03:56;00 28
322 LIEPIŅA ENIJA MARTA 2013 S6 - Saulkalne 00:06:41;00 00:04:15;00 29
309 DĀRTA MAURIŅA 2012 V6 Galdnieki Ikšķile 00:07:02;00 00:04:36;00 30
 
Rezultāts distancē 5 km
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. V.gr. Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
530 EDGARS USTINOVS 1998 V18 Ogre OK/SC Ogre 00:19:24;00 00:00:00;00 1
535 JAROSLAV SEMAŠKO 2000 V15 RCN Lietuva 00:19:36;00 00:00:12;00 2
539 EDGARS ASERIS-INDRIĶIS 2000 V15 S/K Bruņinieks Ulbroka 00:19:57;00 00:00:33;00 3
529 VALTERS RENESLĀCIS 1998 V18 Ogre OK/SC Ogre 00:20:03;00 00:00:39;00 4
509 BRUNO BROKERS 2000 V15 individuāli Ogre 00:21:04;00 00:01:40;00 5
531 ANDRIS SARKSŅA 1999 V18 Ogre OK/SC Ogre 00:21:31;00 00:02:07;00 6
515 JĀNIS MEŽIELS 1959 V55+ Ogre Ogre 00:22:05;00 00:02:41;00 7
534 ANETA JACUKEVIČ 1998 S18 RCN Lietuva 00:22:07;00 00:02:43;00 8
524 PĒTERIS BROKS 1999 V18 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:22:11;00 00:02:47;00 9
508 INĀRA LŪSE 1962 S45+ Carnikavas Sporta centrs Carnikava 00:22:16;00 00:02:52;00 10
516 EDUARDS ŠEVICS - MIKEĻŠEVICS 2001 V15 - Upesciems 00:22:48;00 00:03:24;00 11
501 ILZE URBĀNE 1969 S45+ VSK Noskrien Rīga 00:23:04;00 00:03:40;00 12
502 ELĒNA MIEZAVA 1997 S18 Talsi Talsi 00:23:14;00 00:03:50;00 13
514 JĀNIS VALPUSKI 1999 V18 Ogre OK/SC Ikskile 00:23:19;00 00:03:55;00 14
503 IVARS DEHTEVIČS 2001 V15 -- Madliena 00:23:26;00 00:04:02;00 15
517 IVARS MACKEVIČS 2002 V15 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:23:53;00 00:04:29;00 16
510 ESTERE VĪKSNA 2002 S15 Sigulda Sigulda 00:24:18;00 00:04:54;00 17
523 MONVĪDS STAHOVSKIS 1997 V18 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:24:39;00 00:05:15;00 18
505 BRUNO SPŪLIS 2004 V15 Ogre Ogre 00:25:02;00 00:05:38;00 19
521 JĀNIS LINARDS AMTMANIS 2000 V15 Rīgas 25. vidusskola Rīga 00:25:13;00 00:05:49;00 20
526 LAURA KAZĀKA 2001 S15 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:25:24;00 00:06:00;00 21
533 INITA BISTROVA 1963 S45+ Ogre Ogre 00:25:47;00 00:06:23;00 22
527 LUĪZE OPOLĀ 2001 S15 Izturība Ikšķile 00:25:52;00 00:06:28;00 23
519 HANNELORA VOICIŠA 2002 S15 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:26:04;00 00:06:40;00 24
520 REINHARDS VOICIŠS 2000 V15 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:26:21;00 00:06:57;00 25
504 JĀNIS MARČINKUS 1956 V55+ S/K Ozolnieki Jelgava 00:26:28;00 00:07:04;00 26
518 OĻEGS VISOCKIS 1986 V18 Ogre Ogre 00:26:54;00 00:07:30;00 27
532 IVETA PRIEDĪTE 1970 S45+ Ogres Slēpotāju Klubs Ogre 00:27:41;00 00:08:17;00 28
540 JĀNIS BATARAGS 1957 V55+ individuāli Ogre 00:27:56;00 00:08:32;00 29
528 AIVARS VEISS 1959 V55+ Noskrien Salaspils 00:29:04;00 00:09:40;00 30
513 ŅIKITA MOROZOVS 2006 V15 Siguldas Sporta Sk. Sigulda 00:29:40;00 00:10:16;00 31
512 LĀSMA BUŠMANE 1999 S18 - Salaspils 00:29:50;00 00:10:26;00 32
506 MĀRTIŅŠ SKRAUCIS 2003 V15 Tukums Tukums 00:30:40;00 00:11:16;00 33
511 ESTERE GAILE 2002 S15 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:31:11;00 00:11:47;00 34
525 AUGUSTS ĀLERS 2003 V15 - Rīga 00:31:54;00 00:12:30;00 35
536 DAGNIJA KATENA 2000 S15 Havvai Exo Ogre 00:34:23;00 00:14:59;00 36
522 GUNDEGA NEIBURGA 1969 S45+ individuāli Saulkalne 00:34:30;00 00:15:06;00 37
507 ELĪZA MUZIKA 2005 S15 Pakrēšļi Jumprava 00:36:25;00 00:17:01;00 38
541 VOLDEMĀRS VALDMANIS 1941 V55+ Ogre Ogre 00:36:57;00 00:17:33;00 39
537 SINTIJA LIEPIŅA 1999 S18 ,,OGRE" Salaspils 00:39:10;00 00:19:46;00 40
538 VERONIKA VASIĻJEVA 2000 S15 "Ogre" Ciemupe 00:39:11;00 00:19:47;00 41
 
Rezultāts distancē 800 m
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. V.gr. Komanda Pilsēta Rezultāts Starpība - Vieta
843 SIGNE MIĶELSONE 2003 S12 individuāli Liepa 00:02:52;00 00:00:00;00 1
821 KRISTA IGENBERGA 2003 S12 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:02:58;00 00:00:06;00 2
825 GITA BISTROVA 2003 S12 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:03:00;00 00:00:08;00 3
815 INDRA MACKEVIČA 2005 S12 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:03:03;00 00:00:11;00 4
806 KASPARS JUBELIS 2008 V9 Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola Rīga 00:03:08;00 00:00:16;00 5
814 NIKITA MOROZOVS 2006 V9 SiguldasSportaSkola Sigulda 00:03:10;00 00:00:18;00 6
822 MIKS JĀNIS OPOLAIS 2006 V9 Izturība Ikšķile 00:03:15;00 00:00:23;00 7
826 NELI MAZOLEVSKAJA 2003 S12 RCN Lietuva 00:03:18;00 00:00:26;00 8
812 ZANDA ZARIŅA 2006 S9 Mazzalve Mazzalves pag. 00:03:19;00 00:00:27;00 9
328 DIMA LABADYN 2006 V9 - Ukraina 00:03:21;00 00:00:29;00 10
824 GOTFRĪDS STAHOVSKIS 2004 V12 individuāli Ikšķile 00:03:23;00 00:00:31;00 11
823 EMĪLS MATIASS REINFELDS 2007 V9 Rīgas 69. vidusskola Rīga 00:03:24;00 00:00:32;00 12
828 KELLIJA KĀRKLIŅA 2005 S12 - Ogre 00:03:26;00 00:00:34;00 13
803 ROBERTS PUZIREVSKIS 2006 V9 - Ogre 00:03:26;00 00:00:34;00 13
809 INGUNA SAKNE 2007 S9 Saknīši Kurmene 00:03:30;00 00:00:38;00 15
835 JANA ŽUBE 2003 S12 - Ogre 00:03:30;00 00:00:38;00 15
819 MAIRA CINE 2005 S12 Ogres Ciņi Ogre 00:03:32;00 00:00:40;00 17
801 MARTA LUIZE PĒTERSONE 2007 S9 Kocēnu novads Kocēni 00:03:34;00 00:00:42;00 18
837 ARTŪRS LASIS 2004 V12 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:03:35;00 00:00:43;00 19
808 LORETA ZĀLĪTE 2007 S9 Zālīši Rīga 00:03:36;00 00:00:44;00 20
832 KRISTA ALISE LAMSTERE 2006 S9 Ogres Stils Ogre 00:03:37;00 00:00:45;00 21
811 NORA VEISMANE 2006 S9 Saknīši Kurmene 00:03:40;00 00:00:48;00 22
813 SOFIJA GAILE 2006 S9 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:03:41;00 00:00:49;00 23
802 VIKTORIJA DIMZA 2006 S9 Go Sport Ogre 00:03:41;00 00:00:49;00 23
816 VALTS VEKTERS 2007 V9 Valmiera kustas Valmiera 00:03:45;00 00:00:53;00 25
804 TOMASS PUZIREVSKIS 2007 V9 - Ogre 00:03:46;00 00:00:54;00 26
805 LINDA LŪKINA 2006 S9 BITFORIT Ogre 00:03:48;00 00:00:56;00 27
820 DĀVIS DEINATS 2004 V12 - Ogre 00:03:49;00 00:00:57;00 28
807 EMĪLS MAURIŅŠ 2007 V9 Galdnieki Ikšķile 00:03:52;00 00:01:00;00 29
838 KĀRLIS UPMALIS 2005 V12 Upmaļi Ogre 00:03:54;00 00:01:02;00 30
829 ELĒNA SELGA 2006 S9 HAWAII EXPRESS Ogre 00:03:56;00 00:01:04;00 31
818 OLIVERS DEINATS 2008 V9 - Ogre 00:03:57;00 00:01:05;00 32
833 KATE MALEVICA 2007 S9 Ogres Stils Ogre 00:04:08;00 00:01:16;00 33
827 RAINERS ZUSMANIS 2007 V9 Ogres novada sporta centrs Ogre 00:04:11;00 00:01:19;00 34
830 FRANCIS RITUMS 2006 V9 . Ogre 00:04:19;00 00:01:27;00 35
817 LEONARDS ROŽĀNS 2008 V9 marroz.com Ogre 00:04:29;00 00:01:37;00 36
848 ŅIKITA VASIĻJEVS 2009 V9 V9 Ogre 00:04:36;00 00:01:44;00 37
836 ROBERTS STEFAŅENKOVS 2008 V9 Individuāli Ogre 00:04:36;00 00:01:44;00 37
834 OTO BULATS 2003 V12 individuāli Ogre 00:04:37;00 00:01:45;00 39
831 RALFS RITUMS 2008 V9 . Ogre 00:04:41;00 00:01:49;00 40
810 RAULS SAKNE 2007 V9 Saknīši Kurmene - - -