SPRINTER
 


Novadu skolu sacensības krosā 2012
Starts: 25.04.2012 10:30:00 Pieteikšanās līdz: 24.04.2012 18:59:59
Izvēlaties dimensiju:  ·Vecumu grupas·Distances·Skolas·
Rezultāti vecumu grupās:
Rezultāts vecuma grupā "A - meitenes"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Skola Pilsēta Rezultāts Starpība Vieta
436 INGA RĪTERE 1995 1000m Ikšķiles vidusskola Ikšķile 03:46;800 00:00;000 1
16 LĪVA BERNĀNE 1994 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 03:51;500 00:04;700 2
253 MARTA LOČMELE 1993 1000m Madlienas vidusskola Madliena 03:52;100 00:05;300 3
17 REGĪNA VIRSE 1995 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 03:53;500 00:06;700 4
478 KAROLĪNA MATROSOVA 1994 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 03:53;700 00:06;900 5
544 ZANE VILCIŅA 1993 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 03:55;400 00:08;600 6
358 JANA KOVAĻOVA 1995 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 03:55;700 00:08;900 7
19 ELĪNA TALU 1994 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 03:58;600 00:11;800 8
1784 LINDA LEIMANE 1994 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:01;600 00:14;800 9
18 VITA MAZITĀNE 1995 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 04:06;300 00:19;500 10
345 EGITA STRODE 1994 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 04:06;400 00:19;600 11
349 ANNIJA BRANTE 1993 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 04:10;300 00:23;500 12
429 LŪCIJA ROŠĀNE 1995 1000m Ikšķiles vidusskola Ikšķile 04:12;100 00:25;300 13
254 LELDE LIEPIŅA 1994 1000m Madlienas vidusskola Madliena 04:17;400 00:30;600 14
159 JEĻENA IVANOVA 1993 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 04:19;200 00:32;400 15
348 LINDA GULBE 1994 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 04:21;900 00:35;100 16
457 LĪGA BĒRZIŅA 1995 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 04:32;200 00:45;400 17
474 LAIMA URBUCĀNE 1993 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 04:32;700 00:45;900 18
1781 ELĪNA UPMANE 1993 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:39;900 00:53;100 19
559 INITA KLUCE 1994 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 04:43;900 00:57;100 20
1774 KARĪNA VISOVEŅA 1994 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:53;300 01:06;500 21
166 IRINA KORŅEVA 1992 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 05:22;400 01:35;600 22
Verj VERA MALOTANOVA 1992 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 05:24;400 01:37;600 23
 
Rezultāts vecuma grupā "A - zēni"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Skola Pilsēta Rezultāts Starpība Vieta
352 ATIS VIDOVSKIS 1994 3000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 10:24;900 00:00;000 1
834 IVARS BROKS 1992 3000m Ogres Valsts tehnikums Ogre 10:37;600 00:12;700 2
471 IVARS SIRMAIS 1993 3000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 11:06;600 00:41;700 3
333 MATĪSS MAZURENKO 1995 3000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 11:13;400 00:48;500 4
153 ŅIKITA CINGELIS 1994 3000m Jaunogres vidusskola Ogre 11:28;300 01:03;400 5
112 GUNĀRS BODNIEKS 1994 3000m Ogres 1. vidusskola Ogre 11:36;900 01:12;000 6
335 NILS VALPUSKI 1993 3000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 11:37;100 01:12;200 7
451 INGUS LAUSS 1992 3000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 11:37;400 01:12;500 8
562 AVOTIŅŠ MIKUS 1994 3000m Jumpravas vidusskola Jumprava 11:37;800 01:12;900 9
566 RAIVIS ROZENTĀLS 1994 3000m Jumpravas vidusskola Jumprava 11:39;000 01:14;100 10
252 TOMS PITERNIEKS 1995 3000m Madlienas vidusskola Madliena 11:57;200 01:32;300 11
42 ARNIS KALNIŅŠ 1995 3000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 11:57;200 01:32;300 11
456 ARNOLDS EIDA 1994 3000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 11:59;900 01:35;000 13
551 OSKARS DUĻKINS 1995 3000m Jumpravas vidusskola Jumprava 12:00;300 01:35;400 14
251 EMĪLS VIDLAUCIS 1992 3000m Madlienas vidusskola Madliena 12:00;700 01:35;800 15
723 LAURIS GAILĪTIS 1995 3000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 12:05;900 01:41;000 16
191 JĀNIS PAVKŠTELLO 1995 3000m Jaunogres vidusskola Ogre 12:06;700 01:41;800 17
111 ANSIS DREISKA 1992 3000m Ogres 1. vidusskola Ogre 12:17;100 01:52;200 18
40 KRISTAPS KOZULIS 1994 3000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 12:19;400 01:54;500 19
102 RAITIS KUKS 1993 3000m Ogres 1. vidusskola Ogre 12:25;900 02:01;000 20
833 ARVĪDS BANDERS 1992 3000m Ogres Valsts tehnikums Ogre 12:26;600 02:01;700 21
62 KRISTAPS GAIDULIS 1993 3000m Suntažu vsk. Suntaži 12:32;400 02:07;500 22
354 KRIŠJĀNIS PUTKA 1994 3000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 12:38;300 02:13;400 23
169 VADIMS BOGDANOVS 1992 3000m Jaunogres vidusskola Ogre 12:40;400 02:15;500 24
255 AGNIS LAZDIŅŠ 1992 3000m Madlienas vidusskola Madliena 12:47;800 02:22;900 25
161 IĻJA MOISEJS 1992 3000m Jaunogres vidusskola Ogre 12:48;200 02:23;300 26
63 TOMS SPROĢIS 1993 3000m Suntažu vsk. Suntaži - - -
717 JURIS NAGORNIJS 1994 3000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums - - -
560 LAURIS KRŪMIŅŠ 1993 3000m Jumpravas vidusskola Jumprava - - -
 
Rezultāts vecuma grupā "B - meitenes"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Skola Pilsēta Rezultāts Starpība Vieta
556 KRISTĪNE VILCIŅA 1996 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 03:49;300 00:00;000 1
13 DIĀNA VAIDERE 1997 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 03:50;500 00:01;200 2
1778 JEKATERINA ANDREJEVA 1997 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 03:58;800 00:09;500 3
1785 KATRĪNA OZOLIŅA 1997 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 03:58;900 00:09;600 4
411 ELĪNA MEĻNIKA 1996 1000m Ikšķiles vidusskola Ikšķile 04:04;500 00:15;200 5
441 ILZE RIZENA 1997 1000m Ikšķiles vidusskola Ikšķile 04:08;900 00:19;600 6
440 MONTA DANCĪTE 1997 1000m Ikšķiles vidusskola Ikšķile 04:09;100 00:19;800 7
253 ELĪNA STRAZDIŅA 1996 1000m Madlienas vidusskola Madliena 04:10;500 00:21;200 8
355 LIENE ĢĒRMANE 1996 1000m Ogres Valsts ģimnāzija o 04:11;600 00:22;300 9
670 MARTA ZĀLĪTE 1997 1000m Taurupes vidusskola Meņģeles filiāle Meņģele 04:13;100 00:23;800 10
1786 ZANE ULMANE 1997 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:13;600 00:24;300 11
356 ELĪNA GRINBERGA 1997 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 04:14;700 00:25;400 12
65 LAURA LĀCE 1996 1000m Suntažu vsk. Suntaži 04:15;900 00:26;600 13
696 SABĪNE FADEJEVA 1996 1000m Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novads 04:18;800 00:29;500 14
Dagk DAGNIJA BITĀNE 1996 1000m Krape Krape 04:22;100 00:32;800 15
Sank SANDRA KALNIŅA 1996 1000m Krape Krape 04:22;500 00:33;200 16
14 DITA VANAGA 1997 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 04:22;600 00:33;300 17
603 ANNIJA SAULĪTE 1996 1000m Ķeipenes pamatskola Ķeipenes 04:23;500 00:34;200 18
1779 SINDIJA BĒTA 1997 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:26;600 00:37;300 19
254 SANTA LIEPIŅA 1997 1000m Madlienas vidusskola Madliena 04:27;700 00:38;400 20
604 ANGELĪNA VĪTIŅA 1997 1000m Ķeipenes pamatskola Ķeipenes 04:38;900 00:49;600 21
499 AGNETA BĒRZIŅA 1996 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 04:41;800 00:52;500 22
194 TATJANA STEPANOVA 1996 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 04:50;300 01:01;000 23
1696 IEVA GROMOVA 1997 1000m Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāle Mazozolu pagasts 04:51;600 01:02;300 24
Lolk LOLITA KORZIŅINA 1996 1000m Krape Krape 04:58;400 01:09;100 25
673 ALISE MAĻECKA 1997 1000m Taurupes vidusskola Meņģeles filiāle Meņģele 05:05;200 01:15;900 26
188 ANETE ŠEVŠEĻOVA 1997 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 05:07;500 01:18;200 27
697 JŪLIJA SEMBIŅA 1996 1000m Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novads 05:15;400 01:26;100 28
207 DINA ARITA APIKĀTE 1996 1000m Taurupes vidusskola Taurupe 05:15;400 01:26;100 28
167 DIĀNA ANCVĒRIŅA 1996 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 05:17;700 01:28;400 30
357 LAURA OZOLIŅA 1996 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 05:19;700 01:30;400 31
173 SABĪNA SKORIŅINA 1996 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 05:21;400 01:32;100 32
199 JEKATERINA IVANČENKO 1996 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 05:21;900 01:32;600 33
488 UNA DZINTARE 1997 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 05:23;400 01:34;100 34
210 SINTIJA LEIMANE 1997 1000m Taurupes vidusskola Taurupe 05:40;800 01:51;500 35
15 MADARA BARTULĀNE 1997 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde - - -
 
Rezultāts vecuma grupā "B - zēni"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Skola Pilsēta Rezultāts Starpība Vieta
251 ARMANDS VALAINIS 1996 1000m Madlienas vidusskola Madliena 03:10;900 00:00;000 1
997 RENĀRS RUDOJS 1996 1000m Ogresgala pamatskola Ogres novads 03:12;500 00:01;600 2
39 DIDZIS MELLIS 1996 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 03:18;500 00:07;600 3
695 DĀVIS VASIĻJEVS 1996 1000m Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novads 03:19;400 00:08;500 4
38 EDGARS KURPNIEKS 1996 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 03:20;700 00:09;800 5
343 LAURIS OSTROVSKIS 1996 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 03:24;200 00:13;300 6
136 MADARS KOKINS 1997 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 03:25;300 00:14;400 7
505 DĀVIS JANOVSKIS 1996 1000m Birzgales pamatskola Birzgale 03:26;100 00:15;200 8
152 NIKOLAJS ZIEMIŅŠ 1996 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 03:26;200 00:15;300 9
252 KASPARS KURPNIEKS 1996 1000m Madlienas vidusskola Madliena 03:27;100 00:16;200 10
187 DANIILS MAVRINS 1997 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 03:28;900 00:18;000 11
338 MĀRCIS KAZAKOVS 1996 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 03:29;600 00:18;700 12
150 EMĪLS AMATNIEKS 1997 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 03:30;400 00:19;500 13
578 LAURIS SURUPSKIS 1997 1000m Ķeipenes pamatskola Ķeipene 03:32;100 00:21;200 14
658 ANDRIS DRUVKALNS 1997 1000m Taurupes vidusskola Meņģeles filiāle Meņģele 03:32;600 00:21;700 15
694 REINIS UPENIEKS 1996 1000m Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novads 03:32;900 00:22;000 16
201 KRISTS BAROVSKIS 1996 1000m Taurupes vidusskola Taurupe 03:33;700 00:22;800 17
563 ATIS KOZLOVSKIS 1996 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 03:33;900 00:23;000 18
341 RINALDS ONCKULIS 1997 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 03:35;100 00:24;200 19
464 DIDZIS GRIEZNIS 1997 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 03:35;600 00:24;700 20
556 RAIVIS ZĀLĪTIS 1996 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 03:35;700 00:24;800 21
470 PĒTERIS GRANDĀNS 1997 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 03:36;600 00:25;700 22
342 KRISTAPS RATNIEKS 1997 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 03:37;700 00:26;800 23
339 ĒRIKS SILOVS 1996 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 03:38;200 00:27;300 24
565 DĀVIS CĀBE 1996 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 03:38;500 00:27;600 25
602 VADIMS VĪTIŅŠ 1996 1000m Ķeipenes pamatskola Ķeipenes 03:38;800 00:27;900 26
154 KRISTAPS ZŪNS 1997 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 03:39;200 00:28;300 27
126 MĀRTIŅŠ MELNACIS 1996 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 03:39;300 00:28;400 28
572 ARTŪRS GABA 1997 1000m Krape Krape 03:41;100 00:30;200 29
54 KRISTAPS JĒKABSONS 1996 1000m Suntažu vsk. Suntaži 03:42;700 00:31;800 30
206 REINIS PRANCĀNS 1996 1000m Taurupes vidusskola Taurupe 03:45;200 00:34;300 31
601 TOMS KUPČS 1996 1000m Ķeipenes pamatskola Ķeipenes 03:48;200 00:37;300 32
568 ĀDAMS LARIONOVS 1997 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 03:51;800 00:40;900 33
158 ALEKSANDRS ŠUTOVS 1997 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 03:53;700 00:42;800 34
574 EDGARS SPRUKTS 1997 1000m Krape Krape 03:58;500 00:47;600 35
368 JEVGEŅIJS SERJUKOVS 1997 1000m Lauberes psk. Laubere 04:00;600 00:49;700 36
577 ANDRIS RUDZĪTIS 1997 1000m Ķeipenes pamatskola Ķeipene 04:01;200 00:50;300 37
101 SVENS STAPKĒVIČS 1996 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:11;200 01:00;300 38
125 MĀRTIŅŠ BIRZGALIS 1997 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:15;600 01:04;700 39
487 DIDZIS LOSS 1997 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 04:17;100 01:06;200 40
679 MĀRTIŅŠ OZOLIŅŠ 1997 1000m Taurupes vidusskola Meņģeles filiāle Meņģele 04:29;300 01:18;400 41
573 KRISTAPS MUIŽULIS 1997 1000m Krape Krape 04:31;700 01:20;800 42
Krap ARŪRS GABA 1997 1000m Krape Krape - - -
 
Rezultāts vecuma grupā "C - meitenes"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Skola Pilsēta Rezultāts Starpība Vieta
43 EVIJA NUSBERGA 1999 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 03:52;900 00:00;000 1
351 GUNDEGA PASTORE 1998 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 03:59;500 00:06;600 2
311 DAIRA DEIČMANE 1999 1000m Ogres sākumskola Ogre 04:00;500 00:07;600 3
553 ANETE SKUDRA 1999 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 04:05;500 00:12;600 4
9 ESTERE AKMEŅLAUKA 1998 1000m Lielvārdes v.sk. Lievārde 04:07;500 00:14;600 5
467 SABĪNE VEISA 1999 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 04:09;600 00:16;700 6
674 KARĪNA ŠUBROVSKA 1998 1000m Taurupes vidusskola Meņģeles filiāle Meņģele 04:10;500 00:17;600 7
480 ALĪNA BEĻAKOVA 1998 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 04:11;200 00:18;300 8
973 KATRĪNA VINČELE 1998 1000m Ogresgala pamatskola Ogres novads 04:15;300 00:22;400 9
410 ANETE KRŪMIŅA 1999 1000m Ikšķiles vidusskola Ikšķile 04:15;800 00:22;900 10
693 ELĪNA PINNE 1999 1000m Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novads 04:16;200 00:23;300 11
171 ARINA ČERVAKOVA 1999 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 04:17;700 00:24;800 12
1694 ELVA STEPIŅA 1998 1000m Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāle Mazozolu pagasts 04:19;100 00:26;200 13
220 KEITA OZOLIŅA 1998 1000m Taurupes vidusskola Taurupe 04:19;400 00:26;500 14
167 VERONIKA KUBIĻUS 1999 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 04:20;600 00:27;700 15
258 AIRITA TIRŠA 1998 1000m Madlienas vidusskola Madliena 04:21;300 00:28;400 16
155 JŪLIJA PETROVA 1999 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 04:23;600 00:30;700 17
607 SINTIJA VINGRE 1999 1000m Ķeipenes pamatskola Ķeipenes 04:23;800 00:30;900 18
12 SANTA SIDOROVA 1999 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 04:24;500 00:31;600 19
257 GERDA SEDOJA 1998 1000m Madlienas vidusskola Madliena 04:24;700 00:31;800 20
419 ANGELINA BOGRECA 1999 1000m Ikšķiles vidusskola Ikšķile 04:29;500 00:36;600 21
130 IEVA BERGMANE 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:29;600 00:36;700 22
542 LĪGA CĪRULE 1998 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 04:30;100 00:37;200 23
133 ALISE SKUDRA 1999 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:31;800 00:38;900 24
353 RENĀTE RĪTIŅA 1998 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 04:32;100 00:39;200 25
465 ANETE AĻEKSEJEVA 1999 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 04:33;500 00:40;600 26
692 SINDIJA AVOTIŅA 1999 1000m Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novads 04:36;100 00:43;200 27
1695 SAMANTA MĀRA GARBENA 1998 1000m Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāle Mazozolu pagasts 04:38;900 00:46;000 28
557 VANESA VILCĀNE 1999 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 04:39;800 00:46;900 29
104 LĀSMA PADEDZE 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:40;700 00:47;800 30
146 RŪTA RAČINSKA 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:50;900 00:58;000 31
219 EVITA BRESME 1999 1000m Taurupes vidusskola Taurupe 05:02;000 01:09;100 32
661 ANCE VEICMANE 1998 1000m Taurupes vidusskola Meņģeles filiāle Meņģele 05:05;500 01:12;600 33
131 LAILA KALVĀNE 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 05:05;800 01:12;900 34
1691 AGNETA ANNA VĒMANE 1999 1000m Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāle Mazozolu pagasts 05:06;300 01:13;400 35
608 MARGRIETA KALNIŅA 1998 1000m Ķeipenes pamatskola Ķeipenes 05:14;200 01:21;300 36
117 LĪVA SMILTNIECE 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 05:29;500 01:36;600 37
 
Rezultāts vecuma grupā "C - zēni"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Skola Pilsēta Rezultāts Starpība Vieta
256 VALENTĪNS JAKUŠONOKS 1998 1000m Madlienas vidusskola Madliena 03:32;500 00:00;000 1
71 TOMS PENCIS 1999 1000m Suntažu vsk. Suntaži 03:33;400 00:00;900 2
1771 EDGARS USTINOVS 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 03:33;800 00:01;300 3
255 AGNIS LAZDIŅŠ 1998 1000m Madlienas vidusskola Madliena 03:34;900 00:02;400 4
337 NIKS JANSONS 1998 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 03:38;100 00:05;600 5
671 KASPARS RUDAKOVS 1998 1000m Taurupes vidusskola Meņģeles filiāle Meņģele 03:38;400 00:05;900 6
1754 VIESTURS RUDENS 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 03:39;100 00:06;600 7
510 ULDIS SLOBADJANS 1998 1000m Birzgales pamatskola Birzgale 03:39;200 00:06;700 8
333 RALFS FREIMANIS 1998 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 03:40;300 00:07;800 9
606 EDIJS REINCKULBERGS 1999 1000m Ķeipenes pamatskola Ķeipenes 03:41;600 00:09;100 10
1763 SANDIS ZEMBERGS 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 03:43;100 00:10;600 11
1769 KRISTERS KRŪMIŅŠ 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 03:43;200 00:10;700 12
29 RIČARDS CEPLIŠS 1999 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 03:43;300 00:10;800 13
732 TOMASS GAILĪTIS 1999 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 03:44;100 00:11;600 14
730 EDIJS LAZDIŅŠ 1999 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 03:44;900 00:12;400 15
720 GUNĀRS PEIPIŅŠ 1999 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 03:46;100 00:13;600 16
469 EMĪLS VARSLAVĀNS 1998 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 03:47;800 00:15;300 17
455 RIHARDS BUŽERIŅŠ 1998 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 03:47;900 00:15;400 18
335 ARMANDS BRIEDIS 1998 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 03:49;400 00:16;900 19
1736 VINCENTS GOLDMANIS 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 03:49;900 00:17;400 20
35 RŪDOLFS PĒTERSONS 1999 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 03:52;400 00:19;900 21
552 VALTERS KLAUCĀNS 1999 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 03:52;500 00:20;000 22
212 PAULS PUIKĀNS 1998 1000m Taurupes vidusskola Taurupe 03:52;900 00:20;400 23
216 AINĀRS FREIVALDS 1998 1000m Taurupes vidusskola Taurupe 03:53;100 00:20;600 24
31 JĀNIS ČAMANIS 1998 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 03:53;300 00:20;800 25
540 MATĪSS POLIS 1998 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 03:55;800 00:23;300 26
1746 INGUS LAPĀNS 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 03:56;900 00:24;400 27
623 JĀNIS ZEĻĢIS 1999 1000m Lēdmanes pamatskola Lēdmane 03:57;900 00:25;400 28
550 DĒVIDS GAVRILOVS 1999 1000m Jumpravas vidusskola Jumprava 03:59;100 00:26;600 29
1692 SANDIS RIMANTS ROBEŽNIEKS 1998 1000m Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāle Mazozolu pagasts 04:00;100 00:27;600 30
33 ELVIS KURPNIEKS 1998 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 04:01;600 00:29;100 31
163 SERGEJS KOSTJAKS 1998 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 04:03;900 00:31;400 32
485 RAIVIS DEMBOVSKIS 1998 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Rembate 04:06;800 00:34;300 33
36 MIKS KALNIŅŠ 1998 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 04:07;800 00:35;300 34
476 OJĀRS KAULIŅŠ 1998 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 04:10;800 00:38;300 35
336 ROLANDS KALNIŅŠ 1998 1000m Ogres Valsts ģimnāzija Ogre 04:11;300 00:38;800 36
1766 HELVIS RENGARDS 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:12;900 00:40;400 37
1738 ELVIS ZVAIGZNE 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:13;100 00:40;600 38
680 RALFS UŠKĀNS 1998 1000m Taurupes vidusskola Meņģeles filiāle Meņģele 04:13;800 00:41;300 39
32 REINIS VAIDERS 1998 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 04:15;900 00:43;400 40
1693 ELVIS STEPIŅŠ 1998 1000m Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāle Mazozolu pagasts 04:16;900 00:44;400 41
159 DMITRIJS BOBOVIČS 1998 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 04:21;500 00:49;000 42
1767 VALTERS JAKOVĻEVS 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:22;800 00:50;300 43
1697 EDUARDS KALNIŅŠ 1999 1000m Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāle Mazozolu pagasts 04:24;800 00:52;300 44
1743 KRISTAPS GRANTS 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 04:25;100 00:52;600 45
459 NAURIS NAGORNIJS 1999 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 04:29;400 00:56;900 46
721 GATIS LOSS 1999 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 04:31;400 00:58;900 47
605 MĀRCIS BIRKENFELDS 1999 1000m Ķeipenes pamatskola Ķeipenes 04:35;700 01:03;200 48
475 EDGARS ROMAŅENKO 1998 1000m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 04:38;100 01:05;600 49
1753 RALFS LAPINSKIS 1999 1000m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 04:39;800 01:07;300 50
509 KRISTERS RUBINS 1998 1000m Birzgales pamatskola Birzgale 04:40;900 01:08;400 51
691 ENIJS BOGDANOVS 1998 1000m Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novads 04:42;400 01:09;900 52
367 EGĪLS ZVEJNIEKS 1998 1000m Lauberes psk. Laubere 04:46;200 01:13;700 53
690 LAURIS GAITNIEKS 1998 1000m Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novads 04:56;200 01:23;700 54
1761 RIČARDS VASIĻJEVS 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre 05:17;400 01:44;900 55
151 VALĒRIJS JURASOVS 1998 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 05:19;400 01:46;900 56
170 VITOLDS GAĻIĻEJEVS 1999 1000m Jaunogres vidusskola Ogre 05:26;800 01:54;300 57
1770 ELGARS JIRGENS 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre - - -
1764 VALTERS RENESLĀCIS 1998 1000m Ogres 1. vidusskola Ogre - - -
312 ARTŪRS SMETANOVS 1999 1000m Ogres sākumskola Ogre - - -
 
Rezultāts vecuma grupā "D - meitenes"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Skola Pilsēta Rezultāts Starpība Vieta
622 ANNIJA LELEVA 2000 500m Lēdmanes pamatskola Lēdmane 01:45;200 00:00;000 1
734 AMANDA LAUČJUNA 2001 500m Ķeguma komercnovirziena vidusskola ķegums 01:50;400 00:05;200 2
449 SIGNE VILHOVIKA 2000 500m Ikšķiles vidusskola Ikšķile 01:51;500 00:06;300 3
623 SANTA DIDRIKSONE 2000 500m Lēdmanes pamatskola Lēdmane 01:52;400 00:07;200 4
484 ĒRIKA APINE 2000 500m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 01:53;200 00:08;000 5
85 KEITIJA SŪNA 2000 500m Suntažu vsk. Suntaži 01:53;300 00:08;100 6
1758 ANNA AKINFOVA 2001 500m Ogres 1. vidusskola Ogre 01:53;600 00:08;400 7
257 ALISE DĀTAVA 2000 500m Madlienas vidusskola Madliena 01:54;900 00:09;700 8
366 VALĒRIJA KUŠNIRA 2000 500m Lauberes psk. Laubere 01:55;400 00:10;200 9
8 SANTA GERASIMOVA 2001 500m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 01:56;200 00:11;000 10
548 LIENE LARIONOVA 2001 500m Jumpravas vidusskola Jumprava 01:57;300 00:12;100 11
7 AMANDA OZOLA 2000 500m Lielvārdes v.sk. Lielvārde 01:57;800 00:12;600 12
123 ANCE KELDERAUSKA 2000 500m Ogres 1. vidusskola Ogre 01:58;300 00:13;100 13
477 LIGITA ĀBELE 2000 500m Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegums 01:58;600 00:13;400 14
508 KRISTIĀNA TIMNA 2000 500m Birzgales pamatskola Birzgale 01:59;500 00:14;300 15
568 LANA PRONAFJEVA 2001 500m Krape Krape 01:59;700 00:14;500 16
1750 GERDA VILCIŅA 2001 500m Ogres 1. vidusskola Ogre 01:59;700 00:14;500 16
611 KRISTĪNE REIMANE 2000 500m Ķeipenes pamatskola Ķeipenes 02:00;000 00:14;800 18
